<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.7.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Webdiaria</title>
	<link>http://www.urgir.com</link>
	<description>Informacion libre para todos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 09:14:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Consolador VS Halcón Milenario</title>
		<description><![CDATA[ No, el título de esta entrada no es una equivocación producto de lo mal que he dormido hoy ya que justamente eso es lo que traigo, una imagen donde se enfrenta a un consolador de última generación contra la mítica nave espacial Halcón Milenario de Star Wars . El consolador en cuestión se llama Form 2 del cual la gente de Gizmodo escribió hace unos meses comentando entre otras cosas lo similar que era su forma a la del Halcón Milenario. Y dicho post fue el detonante que dio lugar a la imagen que podéis ver seguidamente ya que el fabricante lo leyó y decidió aprovechar la comparación apuntada por Gizmodo y enfrentar en una imagen a su consolador y a el Halcón Milenario . ]]></description>
		<link>http://www.urgir.com/internet/consolador-vs-halcon-milenario.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Zimbalam – distribuye tu música en los principales canales</title>
		<description><![CDATA[ Zimbalam es una plataforma de distribución de música , con la que cualquier autor podrá distribuir sus canciones o álbunes en los principales canales de venta, entre los que encontramos iTunes, Nokia Music Store, Amazon, Telefónica, Orange, etc&#8230; Zimbalam es bastante sencillo de utilizar, simplemente deberás registrarte, enviar tus sencillos o tu álbum y esperar 24 horas a que se distribuya. El precio por sencillo (1 o 2 canciones) es de 20€, mientras que si son más de 2 canciones, se considera álbum y su precio es de 30€ ]]></description>
		<link>http://www.urgir.com/multimedia/zimbalam-%e2%80%93-distribuye-tu-musica-en-los-principales-canales.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gowex debuta en bolsa con una subida del 19%</title>
		<description><![CDATA[MADRID (Reuters) - El grupo español de telecomunicaciones Gowex se estrenó el viernes en bolsa con una subida del 19,43 por ciento, a 4,18 euros, en comparación con un precio de partida de 3,50 euros.]]></description>
		<link>http://www.urgir.com/object/gowex-debuta-en-bolsa-con-una-subida-del-19.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Recargar el móvil con el movimiento</title>
		<description><![CDATA[ Las investigaciones que buscan aprovechar el movimiento del cuerpo están en alza, nuestros compañeros de Gizmología hablaban hace poco del estadio Vissel Kobe , en Japón donde el movimiento de la afición es usado para crear energía. Ahora Nokia acaba de presentar una curiosa patente que con sólo nuestro movimiento permite ir recargando la batería de nuestro móvil. No es tampoco la primera vez que se profundiza y se presentan diversas soluciones para este tema, de hecho ya hay algunos modelos con paneles solares]]></description>
		<link>http://www.urgir.com/tecnologia/recargar-el-movil-con-el-movimiento.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Evri adquiere Radar Networks</title>
		<description><![CDATA[ Tras varios días de rumores , finalmente Evri adquirió a Radar Networks, responsables de Twine , en una importante operación que une a dos de las compañías más destacadas de la web semántica . No se conocen muchos detalles de la operación, pero fue confirmada por los CEOs de ambas compañías. ]]></description>
		<link>http://www.urgir.com/internet/evri-adquiere-radar-networks.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>LG Display gastará 1.300 millones de dólares para producir más</title>
		<description><![CDATA[PAJU, Corea del Sur (Reuters) - El fabricante de pantallas planas LG Display gastará 1.300 millones de dólares (unos 890 millones de euros) para incrementar la producción y ayudar a cumplir con la robusta demanda del consumidor, además de apostar por las ventas de televisores de LCD premium para impulsar un fuerte crecimiento este año.]]></description>
		<link>http://www.urgir.com/object/lg-display-gastara-1300-millones-de-dolares-para-producir-mas.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>[Descarga del día] Aurora, LaTex dentro del Word</title>
		<description><![CDATA[ Aurora es una aplicación extremadamente útil que permite editar código LaTex dentro de la suite ofimática de Microsoft ; la única contra es el precio, aunque podemos descargar una demo gratuita. A pesar de los avances en cuanto a interfaz de usuario que han atravezado los procesadores de texto, al tratarse LaTex básicamente de un lenguaje de programación, no es para nada sencillo y requiere de complejos programas para utilizarlo, que a lo sumo permiten, una vez completo el trabajo, exportarlo a PDF . ]]></description>
		<link>http://www.urgir.com/microsoft/descarga-del-dia-aurora-latex-dentro-del-word.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Barcelona también se pone 3D en Google Earth</title>
		<description><![CDATA[ Google Earth pone a disposición de los usuarios un nuevo Tour en 3D. Esta vez le ha tocado el turno a ciudad condal de Barcelona , donde podremos visitar los edificios más emblemáticos como pueden ser La Sagrada Familia, el edificio Agbar, la Casa Batlló, entre otros . ]]></description>
		<link>http://www.urgir.com/multimedia/barcelona-tambien-se-pone-3d-en-google-earth.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Y el ganador de los Fiasco Awards 2010 fue… el iPad</title>
		<description><![CDATA[ Hace unos días mi compañero Axel escribía por aquí sobre la segunda edición de los premios Fiasco Awards que viene a ser una iniciativa similar a los Premios Razzie (conocidos también como los Anti-Oscar) solo que aquí en vez de a actores se premia a los mejores proyectos del ámbito TIC que han acabado en fiasco. Entre los nominados de este año se encontraban varios proyectos relacionados de una u otra manera con la tecnología que verdaderamente levantaron polémica entre los usuarios, concretamente eran estos: DRM Google Wave HD-DVD DVB_T iPad Mobile Video Call PSP Go! Xing Pues bien, tras participar en esta edición con sus votos unas 7.000 personas el día de ayer se presentó en la ciudad española de Barcelona al ganador y ese no fue otro que el iPad de Apple, y además ganó por goleada con un 61,8% de los votos ]]></description>
		<link>http://www.urgir.com/object/y-el-ganador-de-los-fiasco-awards-2010-fue%e2%80%a6-el-ipad.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>La inteligencia británica perdió el rastro de 35 portátiles</title>
		<description><![CDATA[LONDRES (Reuters) - La principal agencia británica de inteligencia que interviene señales perdió temporalmente el rastro de 35 ordenadores portátiles en un desliz inaceptable, según informó el jueves una comisión parlamentaria en un informe anual de los servicios de espionaje.]]></description>
		<link>http://www.urgir.com/object/la-inteligencia-britanica-perdio-el-rastro-de-35-portatiles.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
